Contabilidade Gerencial – Análise Vertical de balanços
Como fazer uma análise vertical de balanços
Hoje a publicação será em forma de mini-aula e buscará ensinar aos estudantes e profissionais das Ciências Contábeis como fazer uma análise vertical de balanços. O presente conteúdo também é extremamente pertinente para empresários que buscam conhecer melhor a realidade de suas empresas em termos de alocação de recursos e possuir uma visão abrangente da real situação patrimonial dos negócios que gerem.
A contabilidade, além de auxiliar as empresas no quesito “organização”, também fornece importantes ferramentas no que se refere ao gerenciamento das mesmas através da contabilidade gerencial, assunto de hoje. Através da análise vertical, uma das ferramentas da contabilidade gerencial, torna-se possível saber exatamente como determinada empresa está alocando seus recursos e, mais do que isso, torna possível estabelecer uma comparação entre um ou mais períodos, no caso em que iremos avaliar, entre os períodos de 2010 e 2011 da empresa BoiBom.
Contabilidade Gerencial é também uma forma do contador ganhar pontos com seus clientes
Notem que é possível avaliar tanto o patrimônio da empresa como a sua demonstração de resultados (DRE). Infelizmente, há pouquíssimos empresários que tem conhecimento desta poderosa técnica, que pode inclusive abrir os olhos do dono da empresa para uma futura crise ou mudança de estratégia. Por exemplo, digamos que você seja contador, realize esta análise para seu cliente “premium” (já que apenas os bons clientes merecem este tipo de atenção) e perceba que o ativo circulante da empresa está DIMINUINDO consideravelmente e que, por outro lado, o ativo não circulante encontra-se em tendência inversa. A combinação destes dois fatores fará com que o fluxo de caixa de seu cliente fique apertado no decorrer do tempo e, certamente, se você o alertar para este iminente perigo, ganhará muitos pontos em sua relação com ele. Até por que foi constatado em pesquisa recente feita pelo Sebrae que há um número imenso de empresas que fecham as portas por não saberem administrar seus fluxos de caixa.
Como analisar o balanço?
Para saber como efetuar a análise vertical, vamos nos concentrar no balanço e demonstração de resultados situadas na parte inferior desta publicação (após todo o texto). Veja que há duas colunas, uma para a Análise Vertical do período 2011 e outra para a Análise Vertical do período 2012. Através destes dados é possível se chegar a muitas conclusões, as quais serão vistas em seguida.
Primeiramente, para se fazer esta análise faz-se necessário os dados de balanços e demonstrações de resultados de exercícios de dois períodos diferentes, assim como no exemplo aqui fornecido. Repare que, após colocar os dados em conformidade, um ao lado do outro, já torna-se possível efetuar algumas comparações entre ambos os exercícios.
Após tê-los um ao lado do outro, como o que foi feito com o balanço da indústria BoiBom, divida o valor de todas as contas do Ativo pelo Ativo Total e multiplique o valor por 100 para se chegar à porcentagem. Assim como no exemplo, note que o valor do Ativo em 2011 é 34.679.783,66 e que o ativo circulante é 18.408.768,66. O segundo, dividido pelo primeiro, multiplicado por 100, é igual à porcentagem que a empresa tem alocada em Ativo Circulante. Aprenda abaixo como ocorre na prática:
34.679.783,66 ÷ 18.408.768,66 = 0,53082
0,53082 x 100 = 53,08% (encontre este valor no balanço a fim de compreender com maior facilidade o processo).
Conclusão da análise envolvendo a ferramenta de Contabilidade Gerencial
Repare que o mesmo procedimento é realizado com todas as contas do Ativo, com todas as contas do Passivo (dividindo-se as contas do Passivo pelo Total do Passivo e multiplicando por 100) e também com a Demonstração de Resultados (dividindo todas as pequenas contas pela Receita Operacional Bruta do exercício. Achou difícil? Por incrível que pareça esta é a parte mais complicada de todo o processo. Agora basta comparar os dois exercícios (horizontalmente) a fim de reparar para onde os recursos investidos na organização migraram de um exercício para outro. Note que o Patrimônio Liquido diminuiu, isso é um péssimo indicativo, mostra que a empresa teve prejuízo no exercício de 2010.
Espero que com esta explicação tenhamos conseguidos incrementar ainda mais seus conhecimentos sobre contabilidade gerencial, tornando-o um melhor aluno e profissional. Se você gostou desta publicação, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, mas antes deixe-nos te conhecer melhor, alguma vez você já havia ouvido falar neste tipo de análise? Pretende utilizar estes conhecimentos em seu cotidiano?
| Indústria BoiBom | Indústria Frigorífica | Analise Vertical | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| ATIVO | 34.679.783,66 | 35.965.196,77 | 100,00% | 100,00% |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.408.768,66 | 20.461.925,83 | 53,08% | 56,89% |
| Disponibilidades | 854.271,31 | 1.021.710,35 | 2,46% | 2,84% |
| Caixa e Bancos | 509.109,92 | 618.108,80 | 1,47% | 1,72% |
| Aplicações Liquidez Imediata | 345.161,39 | 403.601,55 | 1,00% | 1,12% |
| Direitos realizáveis no exerc. seguinte | 7.560.728,14 | 9.157.322,92 | 21,80% | 25,46% |
| Contas a Receber de Clientes | 5.913.071,41 | 6.153.817,55 | 17,05% | 17,11% |
| (-) Dupl. Descont./Tít.Negoc. | 0,00% | 0,00% | ||
| Aplicações Liquidez não Imediata | 420.406,49 | 684.478,50 | 1,21% | 1,90% |
| Outras Contas Financeiras | 0,00% | 0,00% | ||
| Adiantamentos a Fornecedores | 148.359,27 | 253.418,22 | 0,43% | 0,70% |
| Outros Valores a Receber/Recuperar | 1.078.890,97 | 2.065.608,65 | 3,11% | 5,74% |
| Estoques | 9.954.972,72 | 10.041.216,36 | 28,71% | 27,92% |
| Estoques | 9.954.972,72 | 10.041.216,36 | 28,71% | 27,92% |
| Despesas antecipadas | 38.796,49 | 241.676,20 | 0,11% | 0,67% |
| Desp. Exercício Seguinte | 38.796,49 | 241.676,20 | 0,11% | 0,67% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.271.015,00 | 15.503.270,94 | 46,92% | 43,11% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.573.882,72 | 1.264.822,95 | 4,54% | 3,52% |
| PERMANENTE | 14.697.132,28 | 14.238.447,99 | 42,38% | 39,59% |
| 2011 | 2010 | |||
| PASSIVO | 34.679.783,66 | 35.965.196,77 | 100,00% | 100,00% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.152.162,60 | 6.321.616,91 | 20,62% | 17,58% |
| Fornecedores | 1.950.224,09 | 2.223.762,07 | 5,62% | 6,18% |
| Impostos e Contrib. a Pagar | 1.866.113,54 | 1.526.056,82 | 5,38% | 4,24% |
| Salários a Pagar | 242.872,05 | 280.083,50 | 0,70% | 0,78% |
| Empréstimos Bancários | 1.529.173,26 | 370.375,18 | 4,41% | 1,03% |
| Imposto de Renda a Recolher | 0,00% | 0,00% | ||
| Provisões Diversas | 1.326.634,80 | 1.418.430,67 | 3,83% | 3,94% |
| Outras Obrigações Financeiras | 0,00% | 0,00% | ||
| Outras Obrigações Operacionais | 237.144,86 | 502.908,67 | 0,68% | 1,40% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.955.399,85 | 2.830.061,24 | 5,64% | 7,87% |
| Empréstimos Longo Prazo | 1.241.999,50 | 1.798.563,82 | 3,58% | 5,00% |
| Outros Débitos Longo Prazo | 713.400,35 | 1.031.497,42 | 2,06% | 2,87% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.572.221,21 | 26.813.518,62 | 73,74% | 74,55% |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | ||||
| 2011 | 2010 | |||
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 92.365.496,39 | 98.995.114,77 | 100,00% | 100,00% |
| (-) Deduções | 12.949.783,86 | 12.962.247,57 | 14,02% | 13,09% |
| RECEITA OPERAC. LÍQUIDA | 79.415.712,53 | 86.032.867,20 | 85,98% | 86,91% |
| (-) Custo Merc/Prod/Serv Vendidos | 68.698.256,01 | 70.665.730,36 | 74,38% | 71,38% |
| LUCRO BRUTO | 10.717.456,52 | 15.367.136,84 | 11,60% | 15,52% |
| Despesas Comerciais | 5.424.148,52 | 6.137.867,51 | 5,87% | 6,20% |
| Despesas Administrativas | 7.651.359,62 | 11.206.471,53 | 8,28% | 11,32% |
| Outras Despesas Operacionais | 548.587,09 | 714.213,10 | 0,59% | 0,72% |
| Despesas Financeiras | 409.808,25 | 282.031,96 | 0,44% | 0,28% |
| (-) Receitas Financeiras | 656.686,94 | 1.070.196,23 | 0,71% | 1,08% |
| (-) Outras Receitas Operacionais | 943.321,08 | 794.674,95 | 1,02% | 0,80% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 12.433.895,46 | 16.475.712,92 | 13,46% | 16,64% |
| RESULTADO OPERACIONAL | (1.716.438,94) | (1.108.576,08) | -1,86% | -1,12% |
| Despesas não Operacionais | 143.858,03 | 0,00% | 0,15% | |
| (-) Receitas não Operacionais | 390.778,77 | 382.698,00 | 0,42% | 0,39% |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 390.778,77 | 238.839,97 | 0,42% | 0,24% |
| Resultado do Exerc. antes Prov IR/CSSL | (1.325.660,17) | (869.736,11) | -1,44% | -0,88% |




















